Asics Shoe Size Chart

Asics Shoe Size Chart

Men's

USM USW
EU Cm
6.5 8 39.5 24.5
7 8.5 40 25
7.5 9 40.5 25.25
8 9.5 41.5 25.5
8.5 10 42 26.5
9 10.5 42.5 27
9.5 11 43.5 27.5
10 11.5 44 28
10.5 12 44.5 28.25
11 12.5 45 28.5
11.5 13 46 29
12 13.5 46.5 29.5
12.5 14 47 30
13 14.5 48 30.5
14 15 49 31
15 50.5 32


Width

CODE Womens' Mens'
2A Narrow
B Standard Narrow
D Wide Standard
2E Extra Wide Wide
4E Extra Wide