
| SIZE | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 | 58-62 | 84-88 |
| XS | 81-85 | 63-67 | 89-93 |
| S | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| M | 91-95 | 73-77 | 99-103 |
| L | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
| XL | 101-105 | 83-87 | 109-113 |
BRAS
| SIZE | Bust (cm) | Underbust (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 76-80 | 64-68 |
| XS | 81-85 | 69-73 |
| S | 86-91 | 74-79 |
| M | 92-97 | 80-85 |
| L | 98-103 | 86-91 |
| XL | 104-111 | 92-97 |
